Metal Madenlerin Kullanım Alanları |
Bakır – Kurşun – Çinko – Kadmiyum – Demir – Krom – Boksit – Vanadyum |
Antimuan – Tungsten – Molibden – Nikel – Kalay – Altın – Gümüş |
Endüstriyel Hammaddelerin Kullanım Alanları |
Kimyasal Sanayi Hammaddeleri |
Bor – Trona – Sodyum Sülfat -Tuz – Stronsiyum Mineralleri |
Aşındırıcı Sanayi Hammaddeleri |
Zımpara |
Gübre Sanayi Hammaddeleri |
Kükürt – Potas – Fosfat |
Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri |
Kaolen – Seramik Killeri – Refrakter Killeri – Wollastonit |
Magnezit – Disten – Andaluzit – Sillimanit – Olivin – Kuvars |
Kuvarsit – Kuvars Kumu – Döküm Kumu |
Çimento Hammaddeleri ve Yapı Malzemeleri |
Mermer – Alçıtaşı – Kireç – Perlit – Pomza – Vermikülit |
Diğer Endüstri Hammaddeleri |
Alunit – Nadir Toprak Elementleri – Sepiyolit – Grafit – Barit – Talk – Zeolit |
Diatomit – Bentonit – Florit – Kıymetli Taşlar – Asbest – Titanyum |
Zirkonyum ve Hafniyum – Lityum – Mika |
Enerji Hammaddeleri Kullanım Alanları |
Jeotermal Enerji – Nükleer Enerji Hammaddeleri – Kömür |
Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere göre bakırın tüketiminin dağılımı aşağıda verilmiştir: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURŞUN – ÇİNKO – KADMİYUM Kurşun’un en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde de önemli miktarlarda kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMİR Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KROM Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSİT Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım alanları kimyasal bileşimine bağlıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANADYUM Vanadyum en çok çelik endüstrisinde tüketilmektedir. Otomobil endüstrisi, uzay araçları ve uçak sanayinde titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum kullanılmaktadır. Sülfürik asit üretiminde katalizör olarak ayrıca seramik ve diğer kimya sanayinde tüketilen vanadyumun bu alanlardaki tüketim miktarı oldukça azdır. Vanadyumlu alaşımlar kıyı ötesi petrol sondajları borularının yapımında kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTİMUAN Antimuan, endüstride metalik ya da türevleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak türevleri şeklinde kullanımı çoğunluktadır. Metalik Antimuan Kullanımı: Metal Dışı (Ürünleri Şeklinde ) Kullanımı : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNGSTEN Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4 ana grupta toplanabilir: Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLİBDEN Molibden özel çeliklerde, pik demirlerde, nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü bir alaşım maddesidir.Molibden alaşım elementi olarak pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde, demirsi metallerde kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NİKEL Kimya endüstrisinde; Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz yerlerde, kostik solüsyonların dengelenmesinde ve petrol endüstrisinde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALAY Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında, matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTIN Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜMÜŞ Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOR Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin % 10’a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır. Cam Sanayi Seramik Sanayi Temizleme ve Beyazlatma Sanayi Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler Tarım Metalurji Nükleer Uygulamalar Diğer Kullanım Alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONA Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları şunlardır; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODYUM SÜLFAT Sodyum sülfat kağıt, cam, deterjan ve tekstil sanayinde kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUZ Tuzun kullanıldığı önemli yerler; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRONSİYUM MİNERALLERİ Baryum karbonat düşük derecelerde erimiş camın akışkanlığı ile camın kırılma endeksini artırarak ekranın parlaklığını geliştirdiğinden ve röntgen ışınlarına karşı bir engel oluşturduğundan uzun zamandır siyah-beyaz TV tüplerinde kullanılmaktadır. 1960’ların sonunda renkli TV yapımı yüksek miktarlara ulaşmış ve kullanılan yüksek voltaj daha yüksek seviyede X-ışını yayılımına sebep olduğundan bunun nötralize edilmesi gerekmiştir. Ba ve Sr elementlerinin atom çapları geniş olduğundan yüksek oranda X-ışını emicidirler. Belirli bir frekansta yayılan X-ışınları için stronsiyumun daha koruyucu olduğu düşünülmektedir. Renkli TV tüplerinde daha yüksek voltajlar kullanıldığından Sr kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik olarak otomotiv sanayinde, demir cevheri seperatörlerinde, fotokopi makinelerinde ve özel alaşımlarda kullanılmaktadır.
Kaynak: Roskill Information Services Ltd., The Economics of Strontium, 1989. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMPARA Sentetik aşındırıcıların devreye girmesi ile doğal zımparaya olan talep azalmıştır. Ancak aşındırıcıların pahalı olması, doğal zımparaya olan talebin bazı özel uygulama alanlarında halen devam etmesine neden olmaktadır. Bu alanlar ticari ve halka açık bina, anayol ve kaldırımların, aşınmaya dirençli kısımları kaymayan yüzeyleri olup yüksek alüminali çimento sanayidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜKÜRT Kükürt başta gübre sanayi için gerekli sülfürik asit üretiminde olmak üzere, kimya, lastik, boya, kağıt, demir-çelik, petrol sanayileri ile tarım ilaçları, barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır. Petrol, doğalgaz ve baca gazlarından yan ürün olarak elde edilen ucuz elementler kükürt üretimi artmakta ve, kükürt tüketiminin % 88’i sülfürik asit üretiminde kullanılmaktadır. Kükürt ve sülfürik asit direkt veya indrekt olarak günlük hayatımıza esas olan hemen, hemen her şeyde kullanılmaktadır. Çeşitli endüstriyel, akademik ve kamu araştırma gurupları, artan rafine kükürt yan üretimini sarf etmek amacıyla kükürt için yeni kullanım alanları araştırmaktadır. Büyük hacimli potansiyel pazarlara sahip yeni kullanım alanları olarak şunları sayabiliriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTAS Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Potas tüketiminin yaklaşık % 94’ü zirai gübrelemede, kalan % 6’si endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasin en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSFAT Fosfat kayasının % 85’I gübre olarak kullanılmaktadır. % 15’lik bölümü ise yem, gıda, deterjan, alaşım metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasfiyesi, harp sanayi ve kimya sanayinde kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAOLEN Kaolen tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayi almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin % 40’ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin % 80’i kullanılmaktadır.Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolenin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. Dünya kağıt tüketiminde, kaolen ve kalsite ikame olarak, TiO2, talk vb. de kullanılmaktadır. Bunların toplam tüketimleri, belirli yıllarda kaolen tüketimini azaltmakla beraber, bu oran çok büyük boyutlarda olmamaktadır. Ancak dünya kalsit tüketimi, kaolen tüketimini etkileyen en önemli unsurdur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERAMİK KİLLERİ Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFRAKTER KİLLER Refrakter killerin tüketim alanı olarak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELDSPAT Feldspat’ın başlıca kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir: 1. Cam Sanayi: 2. Seramik Sanayi: 3. Kaynak Elektrotları Üretimi: 4. Boya Sanayi: 5. Plastik Sanayi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLLASTONİT Wollastonitin başlıca kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir; 1. Seramik Sanayi : 2. Boya Sanayi : 3. Plastik Sanayi : 4. Aşındırıcı Olarak : 5. Mineral Yünü Eldesinde : 6. Kaplama İşlerinde : 7. Cam Sanayi : 8. Diğer Kullanım Alanları : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
